第1問
語句の説明
基礎・塩田寄り。定義を一文+効きの一言。
STUDY GUIDE · 画像処理
期末試験対策 · 2026-07-22 4限
第8〜13回(杉村)を主戦場に、第1〜7回(塩田)は語句説明レベル。各概念は定義→使う→例題→解法→なるほど(完成例→フェード)。ベクトル化は試験対象外。
期末試験(スライド「試験内容」準拠)· 章対応つき
| 日時 | 7月22日(水)4限 |
|---|---|
| 場所 | 2号館大講義室B |
| 解答時間 | 70分 |
| 持ち込み | すべて不可(スマートウォッチ等の通信機能付きも不可) |
| 座席 | 前から詰める/後ろ不可/隣り合わない/学生証必須 |
計算問題は練習問題の類題が出る。§7は主5問外の周辺知識。例題の複製はしない(同じ§へリンク)。
| 第1〜7回(塩田) | 第1問・語句説明レベル(§1) |
|---|---|
| 第8〜13回(杉村) | 第2〜5問のメイン対策(§2–§6) |
| 重点 | フィルタ計算と考察、逆/ウィナー、輪郭追跡、TM、ミーンシフト |
| 出ない | 画像のベクトル化 |
ショートカット入口 · 下部タブと併用可
初見は「学ぶ」。ドリルは紙先 solo。例題は章本文を共有(複製しない)
モードは入口だけ。下部タブ(速習/学ぶ/演習/ツール)と同じ場所へ飛ぶショートカット。
第1〜5問 · 章リンク(例題は複製しない)
第1問
基礎・塩田寄り。定義を一文+効きの一言。
第2問
畳み込みの手計算+平滑化/先鋭化の考察。
第3問 · 二者択一
本番はどちらか一方。復元なら §3、2値なら §4。両方の例題をここに複製しない。
復元: \(G=FH\)・ウィナー。2値: 連結・輪郭・ラベリング。
第4問
SSD表→最小位置(中心か左上か確認)。
第5問
エパネックニコフ核・加重平均で1ステップ更新。
全問の土台 · 特に第1問
第1〜5問 · 直前1枚
| 問 | 論点 | キーワード |
|---|---|---|
| 第1問 | 語句 | 空間周波数/明るさ・コントラスト/ヒストグラム |
| 第2問 | 空間フィルタ | 畳み込み・平滑化 vs 先鋭化・考察(ぼけ/ノイズ) |
| 第3問 | 復元 or 2値 | \(G=FH\)、ウィナー \(W=H^{*}/(|H|^{2}+\Gamma)\)/4・8連結・輪郭・LUT |
| 第4問 | TM | SSD最小(中心か左上か確認)/SAD/NCC |
| 第5問 | ミーンシフト | エパネックニコフ、hs/hd、加重平均へ移動 |
| — | 除外 | ベクトル化・細線化手順の暗記は出ない |
第1問対策 · 語句の説明(基礎・塩田)
第2問対策 · 空間フィルタリング(畳み込み+考察)
| 列1 | 列2 | |
|---|---|---|
| 行1 | (A) \(26/9\approx2.89\) (B) \(2\) | (A) \(26/9\) (B) \(-6\) |
| 行2 | (A) \(26/9\) (B) \(-6\) | (A) \(26/9\) (B) \(42\) |
第3問対策 · 劣化と復元(二者択一の一方)
第3問対策 · 2値画像処理(二者択一の一方)
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | # | # | . | . | # | . |
| . | # | . | # | . | # | # |
| . | . | # | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | . | . | . | . |
| . | # | # | . | . |
| . | # | . | # | . |
| . | . | # | . | . |
| . | . | . | . | . |
第4問対策 · テンプレートマッチングの応用
| x=1 | x=2 | x=3 | |
|---|---|---|---|
| y=1 | 72 | 57 | 72 |
| y=2 | 57 | 44 | 57 |
| y=3 | 72 | 57 | 72 |
第5問対策 · ミーンシフト法の応用
周辺知識 · 主5問外(時間があれば)
第1問中心 · 計算語も収録
| 用語 | 定義 | 例 |
|---|---|---|
| 画素(ピクセル) | ディジタル画像の最小単位。位置と輝度/色値を持つ | 5×5画像は25画素 |
| 階調 | 輝度の量子化レベル数。8bitなら0〜255 | bit深度とほぼ同義 |
| 空間周波数 | 画像平面上での輝度変化の細かさ。高いほど細かい模様 | エッジは高周波成分を含む |
| 濃淡変換 | 各画素の輝度を関数で写す点演算(ヒストグラム操作など) | 明るさ・コントラスト変換 |
| 明るさ変換 | 全画素に定数を加減し全体の明るさを変える | \(f^{\prime}=f+b\) |
| コントラスト変換 | 輝度の差を拡大/縮小する | 傾き\(a\)の線形変換 \(f^{\prime}=af+b\) |
| ヒストグラム | 各階調の出現頻度の分布 | 平坦化でコントラスト改善 |
| 空間フィルタリング | 近傍画素の重み付き結合で出力を作る処理 | 畳み込みと同義に扱うことが多い |
| 畳み込み(たたみ込み) | カーネルと画像の対応要素積の和 | \(g=f\ast h\) |
| カーネル/マスク | フィルタの重み配列(例: 3×3) | 平滑化・先鋭化・微分 |
| 平均化フィルタ | 近傍の平均で平滑化しノイズを抑える | エッジもぼける |
| ガウシアンフィルタ | 距離に応じた正規分布重みの平滑化 | 平均化より自然にぼける |
| メディアンフィルタ | 近傍中央値。非線形。塩胡椒ノイズに強い | エッジ保存しやすい |
| ラプラシアン | 2階微分に基づくエッジ強調フィルタ | 先鋭化カーネルの核 |
| 周波数領域フィルタ | DFT後にスペクトルを操作してから逆変換 | 理想LPF/HPFなど |
| 点拡がり関数(PSF) | 点が像面上でどう広がるかを表す劣化カーネル | 焦点ぼけのモデル |
| 劣化モデル | \(g=f\ast h\)(+雑音)。周波数では \(G=FH\) | 復元の出発点 |
| 逆フィルタ | \(K=1/H\) で復元。\(H\approx 0\) で発散し雑音が増幅 | 理想条件以外は危険 |
| ウィナーフィルタ | 復元誤差を最小化するフィルタ。雑音項で正則化 | \(W=H^{*}/(|H|^{2}+\Gamma)\) |
| 2値画像 | 前景/背景の2値だけの画像 | ラベリング・輪郭の土台 |
| 4連結/8連結 | 上下左右のみ/斜めも含めた隣接定義 | 輪郭・ラベリング結果が変わる |
| ラスタスキャン | 左上から右へ、次の行へ進む走査順 | ラベリングやTMの走査 |
| 輪郭追跡 | 境界画素を一定規則で辿り輪郭を抽出 | チェーンコードと併用 |
| ラベリング | 連結成分ごとに番号を付ける | LUTで結合を解決 |
| テンプレートマッチング | 標準パターンを画像上でずらし類似位置を探す | SSD/SAD/NCC |
| SSD | 差の二乗和。0に近いほど一致 | 最小位置が検出位置 |
| SAD | 差の絶対値和 | SSDより計算が軽い場合あり |
| NCC | 正規化相互相関。一致で最大1 | 明るさ変化に比較的強い |
| ミーンシフト | 密度が高い方向へ標本を反復移動する手法 | 平滑化・セグメンテーション |
| エパネックニコフカーネル | 帯域内で \(1-u^{2}\) の形を持つカーネル | ミーンシフトの重み |
| バンド幅 hs, hd | 空間/色のカーネル幅。大きいほど強く平滑化 | problem10_2 では hs=2, hd=20 |
| ハフ変換 | 点をパラメータ空間に投票し直線・円を検出 | \(\rho=x\cos\theta+y\sin\theta\) |
| ガボールフィルタ | ガウス窓×正弦で方向・周波数を選択的に抽出 | テクスチャ解析 |
| 光学フロー | 連続フレーム間の見かけの動き場 \((u,v)\) | 制約式 \(I_{x}u+I_{y}v+I_{t}=0\) |
| 再標本化 | 幾何変換後に格子点の値を補間で決める | 逆変換+補間が定石 |
| バイリニア補間 | 周囲4点の加重平均 | ジャギー低減、エッジは鈍る |
| ベクトル化 | 細線化後に端点・分岐で線分近似する処理 | 本試験では出題対象外 |
| 細線化 | 連結性を保ち線幅1まで削る | ベクトル化の前処理 |
| JPEG | DCT+量子化+ジグザグ+符号化の圧縮 | ブロック単位処理 |
| DCT | 離散コサイン変換。低周波にエネルギーを集める | JPEGの核 |
第2〜5問対策 · 計算ドリル
章本文は定義→使う→例題→解法→なるほど。ここは手数の反復(完成例→空欄→自力)。 模範解答はAI整理(公式正解ではない)
全問カバー · 確信度つき
localStorage: sg:image-processing:journal
out-of-scope(偽 covered 解消): ベクトル化・細線化手順、射影変換(problem9_1)のフル解法、ガボールカーネル手計算は未収録(用語のみ/主5問外)。幾何変換の再標本化も語句レベル。
| トピック | 回 | 状態 | 試験 | アンカー |
|---|---|---|---|---|
| 導入・画像処理の全体像 | L1 | covered | ★ | #ch1 |
| 画像の表現・標本化・空間周波数 | L2 | covered | ★ | #ch1 |
| 画像生成の光学的モデル | L3 | covered | ★ | #ch1 |
| 濃淡変換・明るさ・コントラスト | L4 | covered | ★ | #ch1 |
| 色表現 | L5 | covered | ★ | #ch1 |
| 空間フィルタリング基礎 | L6 | covered | ★ | #ch2 |
| 空間/周波数フィルタリング | L7 | covered | ★ | #ch2 |
| 画像の劣化と復元(逆・ウィナー) | L8 | covered | ★ | #ch3 |
| 2値画像・輪郭追跡・ラベリング | L9 | covered | ★ | #ch4 |
| 幾何学的変換・再標本化(第9回) | L9 | out-of-scope | — | #ch7 |
| ガボール/ミーンシフト(第10回・計算) | L10 | covered | ★ | #ch6 |
| ガボールフィルタ(第10回・計算フル) | L10 | out-of-scope | — | #ch6 |
| 線画像のベクトル化・細線化 | L10 | out-of-scope | ★ | #ch1 |
| テンプレートマッチング(SSD等) | L11 | covered | ★ | #ch5 |
| ハフ変換・図形要素検出 | L12 | covered | ★ | #ch7 |
| 動画像・符号化(JPEG概要) | L13 | covered | ★ | #ch7 |
| 練習問題8(劣化・ウィナー) | L8 | covered | ★ | #scaffold |
| 練習問題9(輪郭・ラベリング) | L9 | covered | ★ | #ch4 |
| 練習問題9_1(射影変換) | L9 | out-of-scope | — | #ch7 |
| 練習問題9_2(輪郭追跡) | L9 | covered | ★ | #ch4 |
| 練習問題9_3(ラベリング・LUT) | L9 | covered | ★ | #ch4 |
| 練習問題10(ミーンシフト中心) | L10 | covered | ★ | #ch6 |
| 練習問題10(ガボール計算) | L10 | out-of-scope | — | #ch6 |
| 練習問題11(SSDテンプレート) | L11 | covered | ★ | #ch5 |
| 練習問題12(ハフ・フロー) | L12 | covered | ★ | #ch7 |
| 練習問題13(JPEG/DCT) | L13 | covered | — | #ch7 |
教材: lectures/materials/image_processing。解答はAI整理・一部数値は生成時に検算。